home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
Unknown | 1992-06-08 | 310.1 KB |
open in:
MacOS 8.1
|
Win98
|
DOS
view JSON data
|
view as text
This file was not able to be converted.
This format is not currently supported by dexvert.
Confidence | Program | Detection | Match Type | Support
|
---|
66%
| dexvert
| OS/2 Installation Package (archive/os2InstallPackage)
| ext
| Supported |
1%
| dexvert
| BeOS Installation Package (archive/beOSInstallPackage)
| ext
| Unsupported |
1%
| dexvert
| Newton Package (archive/newtonPackage)
| ext
| Unsupported |
1%
| dexvert
| Independence War 2 mod Package (other/independenceWar2ModPackage)
| ext
| Unsupported |
100%
| file
| data
| default
|
|
hex view+--------+-------------------------+-------------------------+--------+--------+
|00000000| 1a 44 50 31 2e 31 00 00 | 00 00 00 00 00 05 64 00 |.DP1.1..|......d.|
|00000010| 00 00 16 00 00 00 30 30 | 00 00 00 01 9c 05 00 00 |......00|........|
|00000020| 8e 0d 00 00 30 31 00 00 | 00 01 2a 13 00 00 0e 0b |....01..|..*.....|
|00000030| 00 00 30 32 00 00 00 01 | 38 1e 00 00 f1 0d 00 00 |..02....|8.......|
|00000040| 30 33 00 00 00 01 29 2c | 00 00 fd 09 00 00 30 34 |03....),|......04|
|00000050| 00 00 00 01 26 36 00 00 | f2 0b 00 00 30 35 00 00 |....&6..|....05..|
|00000060| 00 01 18 42 00 00 42 0d | 00 00 30 36 00 00 00 01 |...B..B.|..06....|
|00000070| 5a 4f 00 00 6c 0a 00 00 | 30 37 00 00 00 01 c6 59 |ZO..l...|07.....Y|
|00000080| 00 00 c8 0a 00 00 30 38 | 00 00 00 01 8e 64 00 00 |......08|.....d..|
|00000090| ca 0c 00 00 30 39 00 00 | 00 01 58 71 00 00 50 0d |....09..|..Xq..P.|
|000000a0| 00 00 31 30 00 00 00 01 | a8 7e 00 00 0f 0a 00 00 |..10....|.~......|
|000000b0| 31 31 00 00 00 01 b7 88 | 00 00 b7 0d 00 00 31 32 |11......|......12|
|000000c0| 00 00 00 01 6e 96 00 00 | e1 09 00 00 31 33 00 00 |....n...|....13..|
|000000d0| 00 01 4f a0 00 00 d6 08 | 00 00 31 34 00 00 00 01 |..O.....|..14....|
|000000e0| 25 a9 00 00 4b 10 00 00 | 31 35 00 00 00 01 70 b9 |%...K...|15....p.|
|000000f0| 00 00 57 09 00 00 31 36 | 00 00 00 01 c7 c2 00 00 |..W...16|........|
|00000100| 5e 0a 00 00 31 37 00 00 | 00 01 25 cd 00 00 5f 0a |^...17..|..%..._.|
|00000110| 00 00 31 38 00 00 00 01 | 84 d7 00 00 c8 0e 00 00 |..18....|........|
|00000120| 31 39 00 00 00 01 4c e6 | 00 00 2a 0b 00 00 32 30 |19....L.|..*...20|
|00000130| 00 00 00 01 76 f1 00 00 | d8 0b 00 00 32 31 00 00 |....v...|....21..|
|00000140| 00 01 4e fd 00 00 8b 0b | 00 00 32 32 00 00 00 01 |..N.....|..22....|
|00000150| d9 08 01 00 51 0d 00 00 | 32 33 00 00 00 01 2a 16 |....Q...|23....*.|
|00000160| 01 00 7f 0e 00 00 32 34 | 00 00 00 01 a9 24 01 00 |......24|.....$..|
|00000170| fe 0a 00 00 32 35 00 00 | 00 01 a7 2f 01 00 8a 0d |....25..|.../....|
|00000180| 00 00 32 36 00 00 00 01 | 31 3d 01 00 05 0a 00 00 |..26....|1=......|
|00000190| 32 37 00 00 00 01 36 47 | 01 00 ce 0a 00 00 32 38 |27....6G|......28|
|000001a0| 00 00 00 01 04 52 01 00 | c9 09 00 00 32 39 00 00 |.....R..|....29..|
|000001b0| 00 01 cd 5b 01 00 9b 0b | 00 00 33 30 00 00 00 01 |...[....|..30....|
|000001c0| 68 67 01 00 f2 0b 00 00 | 33 31 00 00 00 01 5a 73 |hg......|31....Zs|
|000001d0| 01 00 05 0c 00 00 33 32 | 00 00 00 01 5f 7f 01 00 |......32|...._...|
|000001e0| 7c 0a 00 00 33 33 00 00 | 00 01 db 89 01 00 20 0d ||...33..|...... .|
|000001f0| 00 00 33 34 00 00 00 01 | fb 96 01 00 f6 0a 00 00 |..34....|........|
|00000200| 33 35 00 00 00 01 f1 a1 | 01 00 51 0b 00 00 33 36 |35......|..Q...36|
|00000210| 00 00 00 01 42 ad 01 00 | eb 0c 00 00 33 37 00 00 |....B...|....37..|
|00000220| 00 01 2d ba 01 00 31 0b | 00 00 33 38 00 00 00 01 |..-...1.|..38....|
|00000230| 5e c5 01 00 38 0b 00 00 | 33 39 00 00 00 01 96 d0 |^...8...|39......|
|00000240| 01 00 fd 0b 00 00 34 30 | 00 00 00 01 93 dc 01 00 |......40|........|
|00000250| 47 0c 00 00 34 31 00 00 | 00 01 da e8 01 00 4d 0c |G...41..|......M.|
|00000260| 00 00 34 32 00 00 00 01 | 27 f5 01 00 14 0c 00 00 |..42....|'.......|
|00000270| 34 33 00 00 00 01 3b 01 | 02 00 6c 0c 00 00 34 34 |43....;.|..l...44|
|00000280| 00 00 00 01 a7 0d 02 00 | c2 0d 00 00 34 35 00 00 |........|....45..|
|00000290| 00 01 69 1b 02 00 63 0b | 00 00 34 36 00 00 00 01 |..i...c.|..46....|
|000002a0| cc 26 02 00 47 0c 00 00 | 34 37 00 00 00 01 13 33 |.&..G...|47.....3|
|000002b0| 02 00 52 0d 00 00 34 38 | 00 00 00 01 65 40 02 00 |..R...48|....e@..|
|000002c0| ed 0c 00 00 34 39 00 00 | 00 01 52 4d 02 00 6d 0a |....49..|..RM..m.|
|000002d0| 00 00 35 30 00 00 00 01 | bf 57 02 00 d5 0c 00 00 |..50....|.W......|
|000002e0| 35 31 00 00 00 01 94 64 | 02 00 78 0d 00 00 35 32 |51.....d|..x...52|
|000002f0| 00 00 00 01 0c 72 02 00 | 84 09 00 00 35 33 00 00 |.....r..|....53..|
|00000300| 00 01 90 7b 02 00 30 06 | 00 00 35 34 00 00 00 01 |...{..0.|..54....|
|00000310| c0 81 02 00 6b 0b 00 00 | 35 35 00 00 00 01 2b 8d |....k...|55....+.|
|00000320| 02 00 32 0b 00 00 35 36 | 00 00 00 01 5d 98 02 00 |..2...56|....]...|
|00000330| ad 0b 00 00 35 37 00 00 | 00 01 0a a4 02 00 75 0e |....57..|......u.|
|00000340| 00 00 35 38 00 00 00 01 | 7f b2 02 00 9d 09 00 00 |..58....|........|
|00000350| 35 39 00 00 00 01 1c bc | 02 00 21 0f 00 00 36 30 |59......|..!...60|
|00000360| 00 00 00 01 3d cb 02 00 | 00 0f 00 00 36 31 00 00 |....=...|....61..|
|00000370| 00 01 3d da 02 00 d0 0c | 00 00 36 32 00 00 00 01 |..=.....|..62....|
|00000380| 0d e7 02 00 a8 0c 00 00 | 36 33 00 00 00 01 b5 f3 |........|63......|
|00000390| 02 00 32 0c 00 00 36 34 | 00 00 00 01 e7 ff 02 00 |..2...64|........|
|000003a0| 6a 0e 00 00 36 35 00 00 | 00 01 51 0e 03 00 cd 0c |j...65..|..Q.....|
|000003b0| 00 00 36 36 00 00 00 01 | 1e 1b 03 00 3e 0e 00 00 |..66....|....>...|
|000003c0| 36 37 00 00 00 01 5c 29 | 03 00 1a 0d 00 00 36 38 |67....\)|......68|
|000003d0| 00 00 00 01 76 36 03 00 | 74 0a 00 00 36 39 00 00 |....v6..|t...69..|
|000003e0| 00 01 ea 40 03 00 34 0b | 00 00 37 30 00 00 00 01 |...@..4.|..70....|
|000003f0| 1e 4c 03 00 fb 0e 00 00 | 37 31 00 00 00 01 19 5b |.L......|71.....[|
|00000400| 03 00 99 0d 00 00 37 32 | 00 00 00 01 b2 68 03 00 |......72|.....h..|
|00000410| 77 11 00 00 37 33 00 00 | 00 01 29 7a 03 00 d3 0a |w...73..|..)z....|
|00000420| 00 00 37 34 00 00 00 01 | fc 84 03 00 32 0a 00 00 |..74....|....2...|
|00000430| 37 35 00 00 00 01 2e 8f | 03 00 bf 0e 00 00 37 36 |75......|......76|
|00000440| 00 00 00 01 ed 9d 03 00 | cc 0b 00 00 37 37 00 00 |........|....77..|
|00000450| 00 01 b9 a9 03 00 48 0c | 00 00 37 38 00 00 00 01 |......H.|..78....|
|00000460| 01 b6 03 00 97 0f 00 00 | 37 39 00 00 00 01 98 c5 |........|79......|
|00000470| 03 00 fa 0f 00 00 38 30 | 00 00 00 01 92 d5 03 00 |......80|........|
|00000480| d1 09 00 00 38 31 00 00 | 00 01 63 df 03 00 2a 0b |....81..|..c...*.|
|00000490| 00 00 38 32 00 00 00 01 | 8d ea 03 00 72 0c 00 00 |..82....|....r...|
|000004a0| 38 33 00 00 00 01 ff f6 | 03 00 21 10 00 00 38 34 |83......|..!...84|
|000004b0| 00 00 00 01 20 07 04 00 | 30 0c 00 00 38 35 00 00 |.... ...|0...85..|
|000004c0| 00 01 50 13 04 00 63 0c | 00 00 38 36 00 00 00 01 |..P...c.|..86....|
|000004d0| b3 1f 04 00 60 0b 00 00 | 38 37 00 00 00 01 13 2b |....`...|87.....+|
|000004e0| 04 00 f6 0b 00 00 38 38 | 00 00 00 01 09 37 04 00 |......88|.....7..|
|000004f0| 45 0d 00 00 38 39 00 00 | 00 01 4e 44 04 00 05 0e |E...89..|..ND....|
|00000500| 00 00 39 30 00 00 00 01 | 53 52 04 00 14 0b 00 00 |..90....|SR......|
|00000510| 39 31 00 00 00 01 67 5d | 04 00 41 10 00 00 39 32 |91....g]|..A...92|
|00000520| 00 00 00 01 a8 6d 04 00 | 76 12 00 00 39 33 00 00 |.....m..|v...93..|
|00000530| 00 01 1e 80 04 00 82 0d | 00 00 39 34 00 00 00 01 |........|..94....|
|00000540| a0 8d 04 00 ae 0c 00 00 | 39 35 00 00 00 01 4e 9a |........|95....N.|
|00000550| 04 00 5c 0d 00 00 39 36 | 00 00 00 01 aa a7 04 00 |..\...96|........|
|00000560| 00 0d 00 00 39 37 00 00 | 00 01 aa b4 04 00 9f 0a |....97..|........|
|00000570| 00 00 39 38 00 00 00 01 | 49 bf 04 00 c5 0b 00 00 |..98....|I.......|
|00000580| 39 39 00 00 00 01 0e cb | 04 00 87 0d 00 00 00 00 |99......|........|
|00000590| 00 00 00 00 95 d8 04 00 | 00 00 00 00 24 55 6e 69 |........|....$Uni|
|000005a0| 71 75 65 5f 49 44 7b 59 | 52 45 30 30 33 36 39 7d |que_ID{Y|RE00369}|
|000005b0| 0d 0a 24 54 69 74 6c 65 | 7b 54 68 65 20 4e 61 74 |..$Title|{The Nat|
|000005c0| 75 72 61 6c 20 48 69 73 | 74 6f 72 79 20 6f 66 20 |ural His|tory of |
|000005d0| 53 63 68 69 7a 6f 70 68 | 72 65 6e 69 61 3a 20 20 |Schizoph|renia: |
|000005e0| 41 20 46 69 76 65 2d 59 | 65 61 72 20 46 6f 6c 6c |A Five-Y|ear Foll|
|000005f0| 6f 77 2d 55 70 20 53 74 | 75 64 79 20 6f 66 0d 0a |ow-Up St|udy of..|
|00000600| 4f 75 74 63 6f 6d 65 20 | 61 6e 64 20 50 72 65 64 |Outcome |and Pred|
|00000610| 69 63 74 69 6f 6e 20 69 | 6e 20 61 20 52 65 70 72 |iction i|n a Repr|
|00000620| 65 73 65 6e 74 61 74 69 | 76 65 20 53 61 6d 70 6c |esentati|ve Sampl|
|00000630| 65 20 6f 66 20 53 63 68 | 69 7a 6f 70 68 72 65 6e |e of Sch|izophren|
|00000640| 69 63 73 7d 0d 0a 24 41 | 75 74 68 6f 72 7b 0d 0a |ics}..$A|uthor{..|
|00000650| 53 68 65 70 68 65 72 64 | 2c 20 4d 7d 0d 0a 24 41 |Shepherd|, M}..$A|
|00000660| 66 66 69 6c 69 61 74 69 | 6f 6e 7b 49 6e 73 74 20 |ffiliati|on{Inst |
|00000670| 6f 66 20 50 73 79 63 68 | 69 61 74 72 79 2c 20 4c |of Psych|iatry, L|
|00000680| 6f 6e 64 6f 6e 7d 0d 0a | 24 4a 6f 75 72 6e 61 6c |ondon}..|$Journal|
|00000690| 7b 50 73 79 63 68 6f 6c | 20 4d 65 64 20 5b 4d 6f |{Psychol| Med [Mo|
|000006a0| 6e 6f 67 72 20 53 75 70 | 70 6c 5d 7d 0d 0a 24 56 |nogr Sup|pl]}..$V|
|000006b0| 6f 6c 75 6d 65 7b 31 35 | 7d 0d 0a 24 50 61 67 65 |olume{15|}..$Page|
|000006c0| 7b 31 2d 34 36 7d 0d 0a | 24 44 61 74 65 7b 31 39 |{1-46}..|$Date{19|
|000006d0| 38 39 7d 0d 0a 24 59 42 | 56 6f 6c 7b 31 39 39 31 |89}..$YB|Vol{1991|
|000006e0| 20 59 65 61 72 20 42 6f | 6f 6b 20 6f 66 20 50 73 | Year Bo|ok of Ps|
|000006f0| 79 63 68 69 61 74 72 79 | 20 61 6e 64 20 41 70 70 |ychiatry| and App|
|00000700| 6c 69 65 64 20 4d 65 6e | 74 61 6c 20 48 65 61 6c |lied Men|tal Heal|
|00000710| 74 68 7d 0d 0a 24 43 68 | 61 70 74 65 72 7b 31 30 |th}..$Ch|apter{10|
|00000720| 2d 32 33 7d 0d 0a 24 59 | 42 45 64 69 74 6f 72 7b |-23}..$Y|BEditor{|
|00000730| 44 72 73 2e 20 54 61 6c | 62 6f 74 74 2c 20 46 72 |Drs. Tal|bott, Fr|
|00000740| 61 6e 63 65 73 2c 20 46 | 72 65 65 64 6d 61 6e 2c |ances, F|reedman,|
|00000750| 20 4d 65 6c 74 7a 65 72 | 2c 20 50 65 72 72 79 2c | Meltzer|, Perry,|
|00000760| 20 53 63 68 6f 77 61 6c | 74 65 72 2c 20 61 6e 64 | Schowal|ter, and|
|00000770| 0d 0a 59 75 64 6f 66 73 | 6b 79 7d 0d 0a 24 54 61 |..Yudofs|ky}..$Ta|
|00000780| 62 6c 65 7b 7d 0d 0a 24 | 43 6f 6d 6d 65 6e 74 61 |ble{}..$|Commenta|
|00000790| 74 6f 72 7b 4a 2e 41 2e | 20 54 61 6c 62 6f 74 74 |tor{J.A.| Talbott|
|000007a0| 2c 20 4d 2e 44 2e 7d 0d | 0a 0d 0a 43 6f 70 79 72 |, M.D.}.|...Copyr|
|000007b0| 69 67 68 74 20 28 43 29 | 20 59 65 61 72 20 42 6f |ight (C)| Year Bo|
|000007c0| 6f 6b 20 4d 65 64 69 63 | 61 6c 20 50 75 62 6c 69 |ok Medic|al Publi|
|000007d0| 73 68 65 72 73 2c 20 49 | 6e 63 2e 20 31 39 39 31 |shers, I|nc. 1991|
|000007e0| 0d 0a 0d 0a 31 39 39 31 | 20 59 65 61 72 20 42 6f |....1991| Year Bo|
|000007f0| 6f 6b 20 6f 66 20 50 73 | 79 63 68 69 61 74 72 79 |ok of Ps|ychiatry|
|00000800| 20 61 6e 64 20 41 70 70 | 6c 69 65 64 20 4d 65 6e | and App|lied Men|
|00000810| 74 61 6c 20 48 65 61 6c | 74 68 0d 0a 0d 0a 43 68 |tal Heal|th....Ch|
|00000820| 61 70 74 65 72 20 31 30 | 20 2d 2d 20 43 6f 6d 6d |apter 10| -- Comm|
|00000830| 75 6e 69 74 79 20 50 73 | 79 63 68 69 61 74 72 79 |unity Ps|ychiatry|
|00000840| 0d 0a 0d 0a 45 70 69 64 | 65 6d 69 6f 6c 6f 67 79 |....Epid|emiology|
|00000850| 0d 0a 0d 0a 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |....----|--------|
|00000860| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|00000870| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|00000880| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|00000890| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|000008a0| 2d 2d 0d 0a 54 68 65 20 | 4e 61 74 75 72 61 6c 20 |--..The |Natural |
|000008b0| 48 69 73 74 6f 72 79 20 | 6f 66 20 53 63 68 69 7a |History |of Schiz|
|000008c0| 6f 70 68 72 65 6e 69 61 | 3a 20 20 41 20 46 69 76 |ophrenia|: A Fiv|
|000008d0| 65 2d 59 65 61 72 20 46 | 6f 6c 6c 6f 77 2d 55 70 |e-Year F|ollow-Up|
|000008e0| 20 53 74 75 64 79 20 6f | 66 20 4f 75 74 63 6f 6d | Study o|f Outcom|
|000008f0| 65 0d 0a 61 6e 64 20 50 | 72 65 64 69 63 74 69 6f |e..and P|redictio|
|00000900| 6e 20 69 6e 20 61 20 52 | 65 70 72 65 73 65 6e 74 |n in a R|epresent|
|00000910| 61 74 69 76 65 20 53 61 | 6d 70 6c 65 20 6f 66 20 |ative Sa|mple of |
|00000920| 53 63 68 69 7a 6f 70 68 | 72 65 6e 69 63 73 0d 0a |Schizoph|renics..|
|00000930| 0d 0a 53 68 65 70 68 65 | 72 64 20 4d 0d 0a 28 49 |..Shephe|rd M..(I|
|00000940| 6e 73 74 20 6f 66 20 50 | 73 79 63 68 69 61 74 72 |nst of P|sychiatr|
|00000950| 79 2c 20 4c 6f 6e 64 6f | 6e 29 0d 0a 50 73 79 63 |y, Londo|n)..Psyc|
|00000960| 68 6f 6c 20 4d 65 64 20 | 5b 4d 6f 6e 6f 67 72 20 |hol Med |[Monogr |
|00000970| 53 75 70 70 6c 5d 20 31 | 35 3a 31 2d 34 36 2c 20 |Suppl] 1|5:1-46, |
|00000980| 31 39 38 39 0d 0a 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |1989..--|--------|
|00000990| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|000009a0| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|000009b0| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|000009c0| 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d | 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d |--------|--------|
|000009d0| 2d 2d 2d 2d 0d 0a 0d 0a | 41 62 73 74 72 61 63 74 |----....|Abstract|
|000009e0| 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 | 20 44 65 6c 69 6e 65 61 |.... | Delinea|
|000009f0| 74 69 6f 6e 20 6f 66 20 | 74 68 65 20 6e 61 74 75 |tion of |the natu|
|00000a00| 72 61 6c 20 68 69 73 74 | 6f 72 79 20 6f 66 20 73 |ral hist|ory of s|
|00000a10| 63 68 69 7a 6f 70 68 72 | 65 6e 69 61 20 68 61 73 |chizophr|enia has|
|00000a20| 20 62 65 65 6e 0d 0a 63 | 6f 6e 74 72 6f 76 65 72 | been..c|ontrover|
|00000a30| 73 69 61 6c 20 73 69 6e | 63 65 20 4b 72 61 65 70 |sial sin|ce Kraep|
|00000a40| 65 6c 69 6e 27 73 20 74 | 69 6d 65 2e 20 20 4c 6f |elin's t|ime. Lo|
|00000a50| 6e 67 69 74 75 64 69 6e | 61 6c 20 73 74 75 64 69 |ngitudin|al studi|
|00000a60| 65 73 20 6f 66 20 73 63 | 68 69 7a 6f 70 68 72 65 |es of sc|hizophre|
|00000a70| 6e 69 61 0d 0a 62 61 73 | 65 64 20 6f 6e 20 61 74 |nia..bas|ed on at|
|00000a80| 20 6c 65 61 73 74 20 37 | 30 20 73 75 62 6a 65 63 | least 7|0 subjec|
|00000a90| 74 73 20 61 6e 64 20 61 | 20 6d 69 6e 69 6d 75 6d |ts and a| minimum|
|00000aa0| 20 66 6f 6c 6c 6f 77 2d | 75 70 20 70 65 72 69 6f | follow-|up perio|
|00000ab0| 64 20 6f 66 20 35 20 79 | 65 61 72 73 20 77 65 72 |d of 5 y|ears wer|
|00000ac0| 65 0d 0a 72 65 76 69 65 | 77 65 64 2e 0d 0a 20 20 |e..revie|wed... |
|00000ad0| 20 20 20 41 20 63 6f 68 | 6f 72 74 20 6f 66 20 31 | A coh|ort of 1|
|00000ae0| 32 31 20 73 63 68 69 7a | 6f 70 68 72 65 6e 69 63 |21 schiz|ophrenic|
|00000af0| 20 70 61 74 69 65 6e 74 | 73 20 77 61 73 20 69 64 | patient|s was id|
|00000b00| 65 6e 74 69 66 69 65 64 | 20 69 6e 20 61 20 64 65 |entified| in a de|
|00000b10| 66 69 6e 65 64 0d 0a 70 | 6f 70 75 6c 61 74 69 6f |fined..p|opulatio|
|00000b20| 6e 2e 20 20 54 68 65 20 | 6e 75 6d 62 65 72 20 6f |n. The |number o|
|00000b30| 66 20 6d 65 6e 20 61 6e | 64 20 77 6f 6d 65 6e 20 |f men an|d women |
|00000b40| 69 6e 20 74 68 69 73 20 | 63 6f 68 6f 72 74 20 77 |in this |cohort w|
|00000b50| 61 73 20 61 6c 6d 6f 73 | 74 20 65 71 75 61 6c 2e |as almos|t equal.|
|00000b60| 0d 0a 46 6f 72 74 79 20 | 70 65 72 63 65 6e 74 20 |..Forty |percent |
|00000b70| 77 65 72 65 20 68 6f 73 | 70 69 74 61 6c 69 7a 65 |were hos|pitalize|
|00000b80| 64 20 66 6f 72 20 74 68 | 65 20 66 69 72 73 74 20 |d for th|e first |
|00000b90| 74 69 6d 65 2e 20 20 53 | 69 78 74 79 2d 66 69 76 |time. S|ixty-fiv|
|00000ba0| 65 20 70 65 72 63 65 6e | 74 20 6f 66 20 6d 65 6e |e percen|t of men|
|00000bb0| 0d 0a 61 6e 64 20 32 34 | 25 20 6f 66 20 77 6f 6d |..and 24|% of wom|
|00000bc0| 65 6e 20 77 65 72 65 20 | 6e 6f 74 20 6d 61 72 72 |en were |not marr|
|00000bd0| 69 65 64 2e 20 20 54 68 | 65 20 6d 65 61 6e 20 61 |ied. Th|e mean a|
|00000be0| 67 65 20 61 74 20 73 79 | 6d 70 74 6f 6d 20 6f 6e |ge at sy|mptom on|
|00000bf0| 73 65 74 20 77 61 73 20 | 33 33 2e 32 0d 0a 79 65 |set was |33.2..ye|
|00000c00| 61 72 73 20 66 6f 72 20 | 77 6f 6d 65 6e 20 61 6e |ars for |women an|
|00000c10| 64 20 32 38 2e 36 20 79 | 65 61 72 73 20 66 6f 72 |d 28.6 y|ears for|
|00000c20| 20 6d 65 6e 2e 20 20 46 | 6f 72 74 79 2d 65 69 67 | men. F|orty-eig|
|00000c30| 68 74 20 70 65 72 63 65 | 6e 74 20 77 65 72 65 20 |ht perce|nt were |
|00000c40| 63 6f 6e 74 69 6e 75 6f | 75 73 6c 79 0d 0a 65 6d |continuo|usly..em|
|00000c50| 70 6c 6f 79 65 64 20 28 | 69 6e 63 6c 75 64 69 6e |ployed (|includin|
|00000c60| 67 20 63 68 69 6c 64 20 | 61 6e 64 20 68 6f 75 73 |g child |and hous|
|00000c70| 65 20 63 61 72 65 29 20 | 66 6f 72 20 32 20 79 65 |e care) |for 2 ye|
|00000c80| 61 72 73 20 62 65 66 6f | 72 65 20 61 64 6d 69 73 |ars befo|re admis|
|00000c90| 73 69 6f 6e 2e 0d 0a 45 | 69 67 68 74 79 2d 73 69 |sion...E|ighty-si|
|00000ca0| 78 20 70 65 72 63 65 6e | 74 20 6f 66 20 77 6f 6d |x percen|t of wom|
|00000cb0| 65 6e 20 61 6e 64 20 37 | 39 25 20 6f 66 20 6d 65 |en and 7|9% of me|
|00000cc0| 6e 20 68 61 64 20 66 69 | 72 73 74 20 72 61 6e 6b |n had fi|rst rank|
|00000cd0| 20 73 79 6d 70 74 6f 6d | 73 20 6f 66 0d 0a 73 63 | symptom|s of..sc|
|00000ce0| 68 69 7a 6f 70 68 72 65 | 6e 69 61 2e 0d 0a 20 20 |hizophre|nia... |
|00000cf0| 20 20 20 54 68 65 20 6f | 75 74 63 6f 6d 65 73 20 | The o|utcomes |
|00000d00| 66 6f 72 20 70 61 74 69 | 65 6e 74 73 20 61 64 6d |for pati|ents adm|
|00000d10| 69 74 74 65 64 20 66 6f | 72 20 74 68 65 20 66 69 |itted fo|r the fi|
|00000d20| 72 73 74 20 74 69 6d 65 | 20 77 65 72 65 20 61 6e |rst time| were an|
|00000d30| 61 6c 79 7a 65 64 0d 0a | 73 65 70 61 72 61 74 65 |alyzed..|separate|
|00000d40| 6c 79 20 66 72 6f 6d 20 | 74 68 6f 73 65 20 6f 66 |ly from |those of|
|00000d50| 20 74 68 65 20 72 65 73 | 74 20 6f 66 20 74 68 65 | the res|t of the|
|00000d60| 20 63 6f 68 6f 72 74 2e | 20 20 41 66 74 65 72 20 | cohort.| After |
|00000d70| 35 20 79 65 61 72 73 20 | 66 69 72 73 74 20 72 61 |5 years |first ra|
|00000d80| 6e 6b 0d 0a 73 79 6d 70 | 74 6f 6d 73 20 77 65 72 |nk..symp|toms wer|
|00000d90| 65 20 73 74 69 6c 6c 20 | 70 72 65 73 65 6e 74 20 |e still |present |
|00000da0| 69 6e 20 34 36 25 20 6f | 66 20 6d 65 6e 20 61 6e |in 46% o|f men an|
|00000db0| 64 20 33 35 25 20 6f 66 | 20 77 6f 6d 65 6e 2e 20 |d 35% of| women. |
|00000dc0| 20 54 68 65 20 70 72 6f | 70 6f 72 74 69 6f 6e 20 | The pro|portion |
|00000dd0| 6f 66 0d 0a 74 68 6f 73 | 65 20 77 69 74 68 20 64 |of..thos|e with d|
|00000de0| 65 70 72 65 73 73 69 76 | 65 20 73 79 6d 70 74 6f |epressiv|e sympto|
|00000df0| 6d 73 20 64 72 6f 70 70 | 65 64 20 66 72 6f 6d 20 |ms dropp|ed from |
|00000e00| 33 39 25 20 74 6f 20 32 | 32 25 20 61 74 20 35 20 |39% to 2|2% at 5 |
|00000e10| 79 65 61 72 73 2e 20 20 | 46 69 66 74 79 0d 0a 70 |years. |Fifty..p|
|00000e20| 65 72 63 65 6e 74 20 6f | 66 20 6d 65 6e 20 61 6e |ercent o|f men an|
|00000e30| 64 20 36 35 25 20 6f 66 | 20 77 6f 6d 65 6e 20 68 |d 65% of| women h|
|00000e40| 61 64 20 61 20 67 6f 6f | 64 20 6f 75 74 63 6f 6d |ad a goo|d outcom|
|00000e50| 65 2c 20 61 73 20 64 65 | 66 69 6e 65 64 20 62 79 |e, as de|fined by|
|00000e60| 20 73 79 6d 70 74 6f 6d | 73 20 61 6e 64 0d 0a 72 | symptom|s and..r|
|00000e70| 65 61 64 6d 69 73 73 69 | 6f 6e 73 2e 20 20 54 68 |eadmissi|ons. Th|
|00000e80| 65 73 65 20 72 61 74 65 | 73 20 77 65 72 65 20 63 |ese rate|s were c|
|00000e90| 6f 6d 70 61 72 61 62 6c | 65 20 74 6f 20 74 68 6f |omparabl|e to tho|
|00000ea0| 73 65 20 66 6f 72 20 74 | 68 65 20 77 68 6f 6c 65 |se for t|he whole|
|00000eb0| 20 63 6f 68 6f 72 74 2e | 0d 0a 20 20 20 20 20 46 | cohort.|.. F|
|00000ec0| 6f 72 74 79 2d 65 69 67 | 68 74 20 70 65 72 63 65 |orty-eig|ht perce|
|00000ed0| 6e 74 20 6f 66 20 74 68 | 65 20 77 68 6f 6c 65 20 |nt of th|e whole |
|00000ee0| 63 6f 68 6f 72 74 20 68 | 61 64 20 61 20 67 6f 6f |cohort h|ad a goo|
|00000ef0| 64 20 6f 75 74 63 6f 6d | 65 2e 20 20 54 68 65 20 |d outcom|e. The |
|00000f00| 6d 65 61 6e 0d 0a 74 6f | 74 61 6c 20 64 75 72 61 |mean..to|tal dura|
|00000f10| 74 69 6f 6e 20 6f 66 20 | 72 65 61 64 6d 69 73 73 |tion of |readmiss|
|00000f20| 69 6f 6e 73 20 64 75 72 | 69 6e 67 20 74 68 65 20 |ions dur|ing the |
|00000f30| 35 2d 79 65 61 72 20 66 | 6f 6c 6c 6f 77 2d 75 70 |5-year f|ollow-up|
|00000f40| 20 70 65 72 69 6f 64 20 | 77 61 73 20 37 36 20 77 | period |was 76 w|
